|   English   |  
   
 ·Î±×ÀΠ  ȸ¿ø°¡ÀÔ   Ȩµî·Ï   ÀÌ¿ë¾È³»   °í°´¼¾ÅÍ   »çÀÌÆ®¸Ê 
µð·ºÅ丮  
   µð·ºÅ丮°Ë»ö
   ȨÆäÀÌÁö µî·Ï/ ¼öÁ¤
   New Site/ µî·Ï´ë±â
ƯÇã¼­ºñ½º  
   ¼¼°è»ê¾÷Àç»ê±ÇÁ¦µµ
   ±¹³»Ãâ¿ø/ÇØ¿ÜÃâ¿ø
   Á¸¼Ó±â°£ÀÚµ¿»êÃâ
ƯÇã´º½º  
   China IP Focus
ƯÁýÄڳʠ 
   BMƯÇã
   »ý¸í°øÇÐ
   º¥Ã³
ÀüÈ­¹®ÀÇ  
02-501-3106
ºÎ¼­ ³»¼±
ƯÇã°ü¸®/±â¼úÀÌÀü 1
ƯÇã¹ø¿ª(¼­¾ç¾î) 2
ƯÇã¹ø¿ª(µ¿¾ç¾î) 3


+ Patzine ½Åû
À̸§ :
¸ÞÀÏ :
 µ¿ÀÇ
  
´º½º·¹Å͸¦ º¸³»µå¸³´Ï´Ù.
ȸ¿ø¼ö : 331113 ¸í

   ±â¾÷ È«º¸ °Ô½ÃÆÇ

 ³»¿ëº¸±â


¹øÈ£ 3 ÀÛ¼ºÀÚ ÀÌÁ¤È£ ³¯Â¥ 2001-07-12 Á¶È¸ 15743
Á¦ ¸ñ : ±Ç¸®¸Å¸Å ¹× µ¶Á¡½Ç½Ã±Ç(dz·Â¹ßÀü±â)

¾Æ·¡¿Í °°Àº ½Ç¿ëƯÇ㸦 µ¶Á¡½Ç½Ã±Ç Çã¶ôÀ» ÇÏ°íÀÚ ÇÕ´Ï´Ù.

1.±×¸°¿¡³ÊÁö(dz·Â¹ßÀü)»ç¾÷¿¡ ¿­Á¤À» °®°í ÀÖ´Â »ç¾÷ü.
2.°ü·Ã±â¼ú(¹ßÀü±â)À» ¶Ç´Â ±â¼úÀηÂÀ» È®º¸ÇÑ ¾÷ü.
°Å·¡Á¶°Ç: °è¾à±Ý 4,000¸¸¿ø~ 1¾ï¿¡ ¼ø¼öÀÍÀÇ 10~25%

ÂüÁ¶: ½ÃÁ¦Ç°À» Á¦ÀÛÇÏ°í ÀÖÀ¸³ª ºñ¿ëÀÌ ¿©ÀÇÄ¡ ¾Ê¾Æ °ü·Ã¾÷ü¿¡ ½Ç½Ã±ÇÀ»
Çã¶ôÇÏ¿© ½ÃÁ¦Ç° ¹× ¿ÏÁ¦Ç° »ý»ê ÆǸŠÇÒ ¾÷üÀ» ã°í ÀÖÀ¾´Ï´Ù.

2001³â 7¿ù 21ÀÏ ±îÁöÀ̸ç 7¿ù 21ÀÏ °è¾à°¡´É ÇØ¾ß ÇÔ

¿¬¶ôó:016-898-5464
ƯÇã±ÇÀÚ: ÀÌÁ¤È£
e-mail : myplus@alta.co.kr


Çѱ¹Àü±â»ê¾÷½Å¹®»ç(www.epowernews.co.kr) ±â»ç
¹ÌdzȸÀü·Â °­ÇÑ Ç³·Â¹ßÀü±â ¹ß¸í
Áß·® °¡º­¿ö ½Å¼ÓÇÑ ±âµ¿·Â ¹ßÈÖ
¼ÒÀÚº» ´ë·®»ý»ê, Çѱ¹ÁöÇü ÀûÇÕ
½Ç¿ë½Å¾È µî·Ï¹øÈ£0221659

<»çÁø2>Á¾ÀüÀÇ Ç³·Â¹ßÀüÀº ¹Ìdz¿¡´Â ¹Ù¶÷ÀÇ ÀúÇ×ÀÌ Àû¾î ȸÀüÀÌ µÇÁö ¾Ê¾Ò
À¸³ª ÀÌ ¹ß¸íÇ°Àº ¹Ìdz¿¡µµ ȸÀüÀÇ ¼Óµµ°¡ »ó´çÈ÷ Å©´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù.

ƯÈ÷ Áß·®À» °¨¼Ò½ÃÅ´À¸·Î½á Ãʱ⠱⵿½Ã Á¤È¸Àü³¯°³¿Í ¿ªÈ¸Àü³¯°³¿¡ °É¸®
´Â ºÎÇϸ¦ ÁÙÀÏ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÑ »ó¹ÝȸÀü³¯°³¸¦ °®´Â dz·Â¹ßÀü±âÀÇ È¹±âÀûÀÎ
°³¹ßÇ°ÀÌ´Ù.

¼ö·Â¹ßÀüÀº ´Ù¸¥ ¹ßÀü¹æ½Ä¿¡ ºñÇؼ­ ´ë±â¸¦ ¿À¿°½ÃÅ°Áö´Â ¾ÊÀ¸³ª »ó·ùÁö¿ª
ÀÇ Ä§¼öÇÇÇØ, »ýÅ°è Æı« µîÀÇ ºÎÀÛ¿ëÀ» ¹ß»ý½ÃÅ°°Ô µÇ¾ú°í, ¿øÀڷ¹ßÀü
Àº ¹æ»ç´É Æó±â¹°¿¡ ÀÇÇÑ ¹æ»ç´É¿À¿°, ¹æ»ç´É´©Ãâ»ç°í¿¡ ÀÇÇÑ ´ëÇü ÀθíÇÇ
ÇØ µîÀÌ ¿°·ÁµÇ°íÀÖ´Ù.

ÀϹÝÈ­µÈ dz·Â¹ßÀü±â´Â ȸÀü³¯°³¸¦ Åë°úÇÑ ¹Ù¶÷¿¡ ¾ÆÁ÷ ¿©ºÐÀÇ Ç³·ÂÀÌ Á¸Àç
ÇÔ¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í, ±×´ë·Î Åë°ú½ÃÅ°´Â ±¸Á¶·Î µÇ¾î ÀÖ¾ú±â ¶§¹®¿¡ ¿¡³ÊÁö º¯
ȯȿÀ²ÀÌ ÇöÀúÇÏ°Ô ¶³¾îÁö´Â ¹®Á¦Á¡ÀÌ ÀÖ´Ù.

ÀÌ¿Í °°Àº ¿¡³ÊÁö º¯È¯È¿À²¿¡ ´ëÇÑ ¹®Á¦Á¡À» ÇØ°áÇϱâ À§ÇØ Á¾·¡¿¡ ȸÀüÀÚ
ÀÇ Ãà¿¡ ¿©·¯ °³ÀÇ È¸Àü³¯°³¸¦ ¼³Ä¡ÇØ ¹ßÀüÈ¿À²À» ³ôÀ̱â À§ÇÑ Ç³·Â¹ßÀü±â
°¡ °í¾ÈµÇ¾úÀ¸³ª ȸÀü³¯°³°¡ ¸ðµÎ ÀÏü·Î µÇ¾î µ¿½Ã¿¡ ȸÀüµÇ´Â ±¸Á¶·Î µÇ
¾î ÀÖ¾ú±â ¶§¹®¿¡ ÀüüÀûÀÎ Áß·®ÀÌ Áõ´ëµÇ¾î Á¤ÁöµÈ »óÅ¿¡¼­ ±âµ¿ÇÏ´Â ÃÊ
±â ±âµ¿ºÎÇÏ°¡ Å©°Ô µÇ°í, ÀÌ¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò ¾àÇÑ ¹Ù¶÷¿¡´Â ȸÀü³¯°³°¡ ¾Æ¿¹
¿òÁ÷ÀÌÁö ¾Ê°Ô µÇ´Â ¹®Á¦Á¡ÀÌ ÀÖ¾ú´Ù.

°­ÇÑ ¹Ù¶÷ÀÌ ºÒ´õ¶óµµ Ãʱâ ȸÀü½Ã ¼±µÎ¿¡ ÀÖ°Ô µÇ´Â ȸÀü³¯°³¿¡ Àü´ÞµÇ´Â
dz·Â¿¡ ÀÇÇØ µÚ¿¡ Àִ ȸÀü³¯°³µéÀÌ ¸ðµÎ µ¿ÀϹæÇâÀ¸·Î ȸÀüµÇ´Â ±¸Á¶·Î
µÇ¾î ÀÖ¾ú±â ¶§¹®¿¡ µÚ¿¡ Àִ ȸÀü³¯°³¿¡ ¹Ìó ¹Ù¶÷ÀÌ ºÎµúÄ¡Áö ¸øÇÏ°í Áö
³ª Ä¡´Â Çö»óÀÌ ¹ß»ýµÇ¸é¼­ ÀüüÀûÀ¸·Î´Â ȸÀü·ÂÀ» ÀúÇϽÃÅ°°í, ¿ÀÈ÷·Á ¹ß
ÀüÈ¿À²À» ¶³¾î¶ß¸®°Ô µÇ´Â ¹®Á¦Á¡À» °¡Áö°í ÀÖ¾ú´Ù.

ÀÌ ¹ß¸íÇ°Àº dz·Â¹ßÀü½Ã ¹ßÀüÈ¿À²À» º¸´Ù ³ôÀÏ ¼ö ÀÖ°í, ȸÀü³¯°³ ¼ö·®ÀÇ
Áõ´ë¿¡ µû¸¥ Áß·®ÀÇ Áõ´ë¸¦ ÃÖ¼ÒÈ­ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â »ó¹ÝȸÀü³¯°³¸¦ °®´Â dz·Â¹ß
Àü±â¸¦ °³¹ßÇÑ °ÍÀÌ´Ù.

Á¤È¸Àüü¿Í ¿ªÈ¸Àüü¿¡ ¼³Ä¡µÈ Á¤È¸Àü³¯°³ ¹× ¿ªÈ¸Àü³¯°³°¡ ¼­·Î »ó¹ÝµÈ ¹æ
ÇâÀ¸·Î ȸÀüµÇµµ·Ï ºÐ¸®µÇ¾î ÀÖ°í, ³¯°³ÀÇ ºñƲ¸²°¢ÀÌ ¼­·Î ¹Ý´ë¹æÇâÀ¸·Î
¼³Á¤µÇ¾î Àֱ⠶§¹®¿¡ ȸÀüüÀÇ Áß·®ÀÌ °¨¼ÒµÇ¾î Ãʱâ±âµ¿½Ã Á¤È¸Àü³¯°³
¹× ¿ªÈ¸Àü³¯°³¿¡ °É¸®´Â ºÎÇÏ°¡ ÁÙ¾îµé¾î ´Ù¼Ò ¾àÇÑ ¹Ù¶÷¿¡µµ È¿°úÀûÀ¸·Î
¹ßÀüÀÌ °¡´ÉÇÏ°Ô µÇ¸ç, ¼±µÎ¿¡ ÀÖ´Â Á¤È¸Àü³¯°³¸¦ Åë°úÇÑ ¹Ù¶÷ÀÌ ´Ù½Ã µÚÂÊ
¿¡ ÀÖ´Â ¿ªÈ¸Àü³¯°³¿¡ ºÎµúÄ¡¸é¼­ dz·ÂÀ» Àü´ÞÇÏ´Â ±¸Á¶·Î µÇ¾î ÀÖ°í, Á¤È¸
Àü³¯°³ ¹× ¿ªÈ¸Àü³¯°³°¡ ¼­·Î ¹Ý´ë¹æÇâÀ¸·Î ȸÀüµÇµµ·Ï ±¸¼ºµÇ¾î Àֱ⠶§¹®
¿¡ ¹ßÀüÈ¿À²À» º¸´Ù Áõ´ë½Ãų ¼ö ÀÖ´Â È¿°ú°¡ ÀÖ´Ù.

Àû¿ëÀº ¼ÒÇüÀ¸·Î ´Üµ¶ÁÖÅÃ,¿¬¸³,¾ÆÆÄÆ®,³ó¾÷½Ã¼³ °øÀåµî,.

 
¸ñ·Ïº¸±â ¼öÁ¤Çϱ⠻èÁ¦Çϱ⠴亯Çϱ⠱۾²±â ´ÙÀ½±ÛÀбâ

 

 °ü·Ã±Ûº¸±â


¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ Á¶È¸ ³¯Â¥
1 32768 2024-05-19
2 7 2024-10-26
3 6 2024-10-23
4 11 2024-10-15
5 72 2024-09-09
6 88 2024-08-27
7 193 2024-07-16
8 262 2024-07-05
9 266 2024-05-19
10 273 2024-05-19
11 284 2024-05-19
12 278 2024-05-19
13 272 2024-05-19
14 268 2024-05-19
15 248 2024-05-19
16 284 2024-05-19
17 283 2024-05-19
18 252 2024-05-19
19 275 2024-05-19
20 259 2024-05-19
21 267 2024-05-19
22 245 2024-05-19
23 284 2024-05-19
24 282 2024-05-19
25 255 2024-05-19
26 296 2024-05-19
27 268 2024-05-19
28 233 2024-05-19
29 266 2024-05-19
30 279 2024-05-19
31 245 2024-05-19
32 258 2024-05-19
33 305 2024-05-19
34 275 2024-05-19
35 256 2024-05-19
36 255 2024-05-19
37 283 2024-05-19
38 257 2024-05-19
39 290 2024-05-19
40 245 2024-05-19
41 276 2024-05-19
42 265 2024-05-19
43 277 2024-05-19
44 264 2024-05-19
45 302 2024-05-19
46 316 2024-05-19
47 277 2024-05-19
48 300 2024-05-19
49 272 2024-05-19
50 264 2024-05-19
51 258 2024-05-19
52 244 2024-05-19
53 274 2024-05-19
54 265 2024-05-19
55 312 2024-05-19
56 272 2024-05-19
57 372 2024-05-19
58 231 2024-05-19
59 307 2024-05-19
60 252 2024-05-19
61 258 2024-05-19
62 286 2024-05-19
63 245 2024-05-19
64 263 2024-05-19
65 265 2024-05-19
66 259 2024-05-19
67 254 2024-05-19
68 290 2024-05-19
69 243 2024-05-19
70 272 2024-05-19
71 279 2024-05-19
72 291 2024-05-19
73 236 2024-05-19
74 261 2024-05-19
75 296 2024-05-19
76 260 2024-05-19
77 274 2024-05-19
78 278 2024-05-19
79 252 2024-05-19
80 292 2024-05-19
81 278 2024-05-19
82 272 2024-05-19
83 272 2024-05-19
84 253 2024-05-19
85 244 2024-05-19
86 254 2024-05-19
87 277 2024-05-19
88 295 2024-05-19
89 250 2024-05-19
90 257 2024-05-19
91 268 2024-05-19
92 278 2024-05-19
93 273 2024-05-19
94 256 2024-05-19
95 272 2024-05-19
96 287 2024-05-19
97 241 2024-05-19
98 286 2024-05-19
99 227 2024-05-19
100 273 2024-05-19
101 294 2024-05-19
102 280 2024-05-19
103 294 2024-05-19
104 267 2024-05-19
105 259 2024-05-19
106 233 2024-05-19
107 290 2024-05-19
108 274 2024-05-19
109 240 2024-05-19
110 246 2024-05-19
111 268 2024-05-19
112 280 2024-05-19
113 251 2024-05-19
114 275 2024-05-19
115 297 2024-05-19
116 297 2024-05-19
117 300 2024-05-19
118 248 2024-05-19
119 286 2024-05-19
120 246 2024-05-19
121 296 2024-05-19
122 275 2024-05-19
123 283 2024-05-19
124 250 2024-05-19
125 237 2024-05-19
126 261 2024-05-19
127 277 2024-05-19
128 275 2024-05-19
129 264 2024-05-19
130 238 2024-05-19
131 270 2024-05-19
132 247 2024-05-19
133 261 2024-05-19
134 271 2024-05-19
135 290 2024-05-19
136 222 2024-05-19
137 261 2024-05-19
138 235 2024-05-19
139 245 2024-05-19
140 255 2024-05-19
141 273 2024-05-19
142 255 2024-05-19
143 238 2024-05-19
144 270 2024-05-19
145 272 2024-05-19
146 265 2024-05-19
147 292 2024-05-19
148 270 2024-05-19
149 258 2024-05-19
150 270 2024-05-19
151 251 2024-05-19
152 249 2024-05-19
153 252 2024-05-19
154 256 2024-05-19
155 263 2024-05-19
156 284 2024-05-19
157 253 2024-05-19
158 251 2024-05-19
159 288 2024-05-19
160 262 2024-05-19
161 246 2024-05-19
162 259 2024-05-19
163 259 2024-05-19
164 295 2024-05-19
165 251 2024-05-19
166 272 2024-05-19
167 290 2024-05-19
168 332 2024-05-19
169 235 2024-05-19
170 267 2024-05-15
171 297 2024-05-03
172 357 2024-04-03
173 346 2024-03-23
174 415 2024-01-31
175 410 2023-12-22
176 371 2023-12-12
177 381 2023-10-17
178 451 2023-09-11
179 699 2023-08-25
180 1609 2023-05-07

 

ȸ»ç¼Ò°³  |   ÀÌ¿ë¾à°ü  |   °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħ  |  
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 220-81-74162   µµ¿ø´åÄÄ¢ß | ´ëÇ¥ : ±è¼öõ   Åë½ÅÆǸž÷½Å°í:°­³²-1025È£
ÁÖ¼Ò : ¼­¿ï½Ã °­³²±¸ °­³²´ë·Î 84±æ 23(¿ª»ïµ¿ ÇѶóŬ·¡½Ä 604) | TEL : 02-501-3106 | FAX : 02-501-3109
China Office : Rm. B-702, BoTai Int'l B/D, GuangShunBeiDa Road, ChaoYang District, Beijing, China, 100102 | TEL: 86-10-8476-6157 | IP : 070-7727-3106 | FAX : 86-10-8476-6264
dowon.com   |   dowon.co.kr  |   ktt114.kr
Copyright ¨Ï 2001 Dowon International. All rights reserved.    Designed by DOWON.NET